Uyumlu Araçlar:
| MARKA | MODEL & MOTOR | MODEL YILI | HP | MOTOR CC |
| VOLVO | V60 I (155) D3 | 05.2012-12.2015 | 136 | 1984 |
| VOLVO | V60 I (155) T5 | 09.2010-12.2014 | 241 | 1999 |
| VOLVO | S60 II (134) D4 | 04.2010-12.2014 | 163 | 1984 |
| VOLVO | S60 II (134) D5 | 04.2014-12.2015 | 230 | 2400 |
| VOLVO | S60 II (134) D5 | 04.2011-12.2015 | 215 | 2400 |
| VOLVO | S60 II (134) D5 | 04.2010-12.2011 | 205 | 2400 |
| VOLVO | S60 II (134) T5 | 04.2010-12.2014 | 240 | 1999 |
| VOLVO | S60 II (134) 2.0 T | 04.2010-12.2011 | 203 | 1999 |
| VOLVO | S60 II (134) D3 | 04.2010-12.2014 | 163 | 1984 |
| VOLVO | S60 II (134) D3 | 05.2012-12.2015 | 136 | 1984 |
| VOLVO | S60 II (134) D4 AWD | 03.2015-05.2018 | 190 | 2400 |
| VOLVO | S60 II (134) D5 AWD | 04.2014-12.2015 | 230 | 2400 |
| VOLVO | S60 II (134) D5 AWD | 04.2011-12.2015 | 215 | 2400 |
| VOLVO | S60 II (134) D5 AWD | 04.2010-12.2011 | 205 | 2400 |
| VOLVO | S60 II (134) T6 AWD | 04.2014-12.2015 | 329 | 2953 |
| VOLVO | S60 II (134) T6 AWD | 04.2010-12.2015 | 304 | 2953 |
| VOLVO | V60 I (155) 2.0 T | 07.2010-12.2012 | 203 | 1999 |
| VOLVO | V60 I (155) D3 / D4 | 07.2010-12.2014 | 163 | 1984 |
| VOLVO | V60 I (155) D4 AWD | 03.2015-05.2018 | 190 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155) D4 AWD | 10.2013-12.2015 | 181 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155) D4 AWD | 05.2012-12.2015 | 163 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155) D5 | 04.2014-12.2015 | 230 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155) D5 | 07.2010-12.2011 | 205 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155) D5 | 04.2011-12.2015 | 215 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155) D5 AWD | 04.2014-12.2015 | 230 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155) D5 AWD | 04.2011-12.2015 | 215 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155) D5 AWD | 07.2010-12.2011 | 205 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155) D5 Hybrid AWD | 03.2015-05.2018 | 163 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155) D6 Hybrid AWD | 03.2015-05.2018 | 220 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155) D6 Hybrid AWD | 06.2012-12.2015 | 215 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155) T6 AWD | 04.2014-12.2015 | 329 | 2953 |
| VOLVO | V60 I (155) T6 AWD | 07.2010-12.2015 | 305 | 2953 |
| VOLVO | V70 III (135) D5 | 04.2011-12.2015 | 215 | 2400 |
| VOLVO | V70 III (135) D5 AWD | 04.2011-12.2015 | 215 | 2400 |
| VOLVO | V70 III (135) T5 | 01.2010-12.2014 | 241 | 1999 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) 2.0 T | 12.2009-12.2012 | 203 | 1999 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) 2.4 D | 04.2009-12.2010 | 175 | 2400 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD | 05.2008-02.2017 | 163 | 2400 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) D3 | 04.2012-12.2015 | 136 | 1984 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) D3 / D4 | 03.2010-12.2014 | 163 | 1984 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) D4 AWD | 10.2013-12.2015 | 181 | 2400 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) D4 AWD | 03.2015-02.2017 | 190 | 2400 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) D5 AWD | 04.2014-12.2015 | 230 | 2400 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) D5 AWD | 03.2015-02.2017 | 220 | 2400 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) D5 AWD | 04.2011-12.2015 | 215 | 2400 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) D5 AWD | 07.2009-06.2011 | 205 | 2400 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) D5 AWD | 05.2008-12.2009 | 185 | 2400 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) T5 | 09.2010-02.2017 | 241 | 1999 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) T6 AWD | 04.2014-12.2015 | 329 | 2953 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) T6 AWD | 03.2010-02.2017 | 304 | 2953 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) T6 AWD | 05.2008-12.2010 | 286 | 2953 |
| VOLVO | XC60 I VAN (156) D5 AWD | 09.2013-02.2017 | 215 | 2400 |
| VOLVO | XC70 II (136) D5 AWD | 04.2011-12.2015 | 215 | 2400 |
