Uyumlu Araçlar:
| MARKA | MODEL & MOTOR | MODEL YILI | HP | MOTOR CC |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | 10.2014- | 262 | 2967 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | 08.2014- | 250 | 2967 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | 06.2011- | 245 | 2967 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | 06.2010- | 239 | 2967 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | 06.2010- | 211 | 2967 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid | 10.2014- | 416 | 2995 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid | 06.2010- | 333 | 2995 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) 3.6 | 06.2010- | 300 | 3598 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) 3.6 GTS | 02.2015- | 440 | 3604 |
| PORSCHE | CAYENNE (92A) 3.6 S | 10.2014- | 420 | 3604 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI | 04.2010-03.2018 | 280 | 3597 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI | 08.2010-03.2018 | 249 | 3597 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | 09.2014-03.2018 | 262 | 2967 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | 05.2011-03.2018 | 245 | 2967 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | 01.2010-03.2018 | 240 | 2967 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | 06.2010-03.2018 | 225 | 2967 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | 01.2010-03.2018 | 204 | 2967 |
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI Hybrid | 04.2010-03.2018 | 333 | 2995 |
