Uyumlu Araçlar:
| MARKA | MODEL & MOTOR | MODEL YILI | HP | MOTOR CC |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2014-12.2018 | 180 | 1997 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 | 03.2014-12.2018 | 120 | 1560 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 HDi | 09.2014-12.2018 | 116 | 1560 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 HDi | 02.2012-12.2018 | 115 | 1560 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 HDi | 11.2010-12.2018 | 112 | 1560 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 THP | 09.2011-12.2018 | 165 | 1598 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 THP | 01.2012-12.2018 | 163 | 1598 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 THP | 11.2010-12.2018 | 156 | 1598 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 THP | 11.2010-12.2018 | 150 | 1598 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 1.6 VTi | 11.2010-12.2018 | 120 | 1598 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 | 02.2012-12.2018 | 165 | 1598 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | 03.2014-12.2018 | 120 | 1560 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 09.2014-12.2018 | 116 | 1560 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 02.2012-12.2018 | 115 | 1560 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 11.2010-12.2018 | 112 | 1560 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 11.2010-12.2018 | 156 | 1598 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 11.2010-12.2018 | 120 | 1598 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2014-12.2018 | 150 | 1997 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.0 HDi | 11.2010-12.2018 | 140 | 1997 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.0 HDi | 11.2010-12.2018 | 136 | 1997 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 11.2010-12.2018 | 200 | 1997 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 11.2010-12.2018 | 163 | 1997 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2014-12.2018 | 150 | 1997 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2014-12.2018 | 180 | 1997 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 11.2010-12.2018 | 140 | 1997 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | 10.2014-12.2018 | 181 | 1997 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 11.2010-12.2018 | 163 | 1997 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.2 HDi | 11.2010-12.2018 | 204 | 2179 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | 11.2010-12.2018 | 204 | 2179 |
