Ürün bilgisine atla
1 / 1

OLA6677

OLA6677

KOMPLE

OEM Numarası:
13287939 / 1618297

Petek Ölçüleri: 205 x 148 x 32

  • Vites:
  • Material: Aluminyum
  • Yakıt: Benzin, Petrol, LPG, Dizel, Petrol, CNG

Normal fiyat 0.00TL
Normal fiyat İndirimli fiyat 0.00TL
İndirim Tükendi
Vergiler dahil.

Stokta yok

Tüm ayrıntıları görüntüle

Uyumlu Araçlar:

MARKA MODEL & MOTOR MODEL YILI HP MOTOR CC
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 12.2009-10.2015 87 1398
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 12.2009-10.2015 100 1398
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 10.2010-10.2015 101 1398
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) 01.2012-10.2015 140 1364
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 12.2009-10.2015 180 1598
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 02.2014-10.2015 110 1598
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 11.2013-10.2015 136 1598
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) 09.2012-10.2015 194 1956
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 09.2009-10.2015 160 1956
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 06.2011-10.2015 165 1956
OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) 04.2012- 280 1998
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) 02.2013- 136 1598
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) 11.2016- 134 1598
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) 07.2014- 120 1598
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 01.2015- 170 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 10.2011- 165 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 10.2011- 130 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 10.2011- 110 1956
OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) 06.2015- 105 999
OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) 06.2018- 90 999
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) 10.2017- 110 1399
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 08.2019- 145 1342
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 06.2015- 125 1399
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 06.2015- 150 1399
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 11.2015- 160 1598
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 06.2015- 95 1598
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 06.2015- 110 1598
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 06.2015- 136 1598
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) 06.2013-04.2015 120 1796
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 12.2009-10.2015 115 1598
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 10.2011-10.2015 101 1398
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 10.2011- 120 1364
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 10.2011- 140 1364
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) 10.2011-10.2015 140 1796
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 (69) 06.2012-10.2015 101 1398
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 (69) 06.2012- 116 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 10.2010-10.2015 116 1598
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 10.2011- 140 1796
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 10.2011- 115 1796
OPEL ASTRA J GTC 1.6 (08) 10.2011- 180 1598
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 LPG (69) 07.2014- 140 1364
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 Turbo (69) 06.2012-10.2015 120 1364
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 Turbo (69) 06.2012- 140 1364
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 Turbo (69) 06.2012- 180 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) 12.2011-10.2015 140 1364
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 10.2010-10.2015 120 1364
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 10.2010-10.2015 140 1364
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 10.2010-10.2015 180 1598
OPEL CASCADA (W13) 1.4 (67) 04.2013-04.2018 120 1364
OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) 03.2013-04.2018 140 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) 10.2011- 140 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) 10.2011- 120 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) 10.2011- 140 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) 10.2011- 150 1598
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 12.2009-10.2015 95 1248
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 09.2009-10.2015 110 1686
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 12.2009-10.2015 125 1686
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 07.2011-10.2015 131 1686
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 10.2011-10.2015 110 1686
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 10.2011-10.2015 131 1686
OPEL ASTRA J Saloon 1.3 CDTI (69) 06.2012-10.2015 95 1248
OPEL ASTRA J Saloon 1.7 CDTI (69) 06.2012-10.2015 110 1686
OPEL ASTRA J Saloon 1.7 CDTI (69) 06.2012-10.2015 131 1686
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) 10.2010-10.2014 95 1248
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010-10.2015 101 1686
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010-10.2015 110 1686
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010-10.2015 125 1686
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010-10.2015 131 1686
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 10.2011-10.2015 165 1956
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 CDTi (69) 04.2014- 110 1598
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 CDTi (69) 01.2014- 136 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 10.2010-10.2015 160 1956
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 08.2011-10.2015 165 1956
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 04.2013-06.2015 194 1956
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 07.2015-04.2018 170 1956
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 04.2013-06.2015 165 1956
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) 12.2012-10.2015 170 1598
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 12.2012- 170 1598
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 SIDI (69) 06.2012-10.2015 170 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) 12.2012-10.2015 170 1598
OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) 05.2018-04.2019 136 1598
OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) 11.2013-04.2018 200 1598
OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) 04.2013-04.2019 170 1598
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) 12.2012- 170 1598
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) 09.2018-07.2019 136 1598
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 07.2014- 110 1598
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 07.2014- 136 1598
OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) 10.2012-10.2015 194 1956
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 02.2014-10.2015 110 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 11.2013-10.2015 136 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) 09.2012-10.2015 194 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) 01.2013- 194 1956
OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) 08.2019- 110 1199
OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) 08.2019- 131 1199
OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) 08.2019- 145 1199
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 (68) 06.2015- 100 1399
OPEL ASTRA K (B16) 1.5 CRDI (68) 08.2019- 105 1496
OPEL ASTRA K (B16) 1.5 CRDI (68) 08.2019- 122 1496
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 BiTurbo 08.2018- 150 1598
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) 11.2015- 200 1598
OPEL ASTRA K Estate Van 1.0 (35) 05.2018- 105 999
OPEL ASTRA K Estate Van 1.4 (35) 06.2018- 150 1399
OPEL ASTRA K Estate Van 1.5 CRDI (35) 08.2019- 105 1496
OPEL ASTRA K Hatchback Van 1.6 CDTI 04.2018- 136 1598
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) 06.2018- 90 999
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) 11.2015- 105 999
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) 08.2019- 110 1199
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) 08.2019- 131 1199
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) 08.2019- 145 1199
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 (35) 11.2015- 100 1399
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35) 10.2017- 110 1399
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 11.2015- 125 1399
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 08.2019- 145 1342
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 11.2015- 150 1399
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.5 CRDI (35) 08.2019- 105 1496
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.5 CRDI (35) 08.2019- 122 1496
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 BiTurbo 08.2018- 150 1598
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 11.2015- 95 1598
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 11.2015- 110 1598
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 11.2015- 136 1598
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 11.2015- 160 1598
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) 11.2015- 200 1598
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi (75) 03.2013-08.2018 136 1598

205 x 148 x 32
13287939 / 1618297
  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.

  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.

  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.