Ürün bilgisine atla
1 / 1

OL6206

OL6206

KOMPLE

OEM Numarası:
1843105 / 1843106 / 90399223

Petek Ölçüleri: 178 x 176 x 42

  • Vites:
  • Material: Aluminyum
  • Yakıt: Benzin, Dizel

Normal fiyat 0.00TL
Normal fiyat İndirimli fiyat 0.00TL
İndirim Tükendi
Vergiler dahil.

Stokta yok

Tüm ayrıntıları görüntüle

Uyumlu Araçlar:

MARKA MODEL & MOTOR MODEL YILI HP MOTOR CC
OPEL VECTRA A (J89) 1.4 S (F19, M19) 09.1988-06.1992 75 1389
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) 09.1988-05.1993 82 1598
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) 08.1992-07.1993 69 1598
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19) 09.1988-09.1989 100 1998
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 09.1993-11.1995 75 1598
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 09.1988-11.1995 75 1598
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 09.1993-11.1995 71 1598
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) 09.1989-10.1990 90 1796
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) 09.1988-07.1989 88 1796
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) 06.1990-02.1994 150 1998
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) 06.1990-07.1997 115 1998
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) 07.1992-11.1995 60 1699
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) 10.1988-09.1992 57 1699
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 TD (F19, M19) 03.1990-11.1995 82 1686
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S 4x4 (F19, M19) 01.1989-07.1989 88 1796
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) 03.1990-11.1995 90 1796
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) 09.1988-09.1992 129 1998
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) 06.1994-11.1995 136 1998
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) 01.1989-10.1990 115 1998
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) 01.1989-11.1995 116 1998
OPEL VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F19, M19) 02.1993-11.1995 170 2498
OPEL VECTRA A (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19) 01.1989-10.1990 150 1998
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.4 S (F68, M68) 04.1988-06.1992 75 1389
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 S 09.1988-05.1993 82 1598
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 i (F68, M68) 09.1993-11.1995 75 1598
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 i (F68, M68) 09.1993-11.1995 71 1598
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) 09.1988-11.1995 75 1598
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.7 D (F68, M68) 07.1992-11.1995 60 1699
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.7 D (F68, M68) 09.1988-09.1992 57 1699
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.7 TD (F68, M68) 03.1990-11.1995 82 1686
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.8 S (F68, M68) 09.1988-07.1989 88 1796
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.8 i (F68, M68) 09.1988-10.1990 90 1796
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) 03.1990-11.1995 90 1796
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 (F68, M68) 04.1988-09.1989 100 1998
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i (F68, M68) 09.1988-10.1990 115 1998
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) 02.1989-10.1990 150 1998
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) 08.1992-08.1995 136 1998
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i 16V Cat (F68, M68) 02.1990-11.1995 150 1998
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) 09.1988-11.1995 116 1998
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i GT (F68, M68) 09.1988-11.1995 129 1998
OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 2.5 V6 (F68, M68) 02.1993-11.1995 170 2498

178 x 176 x 42
1843105 / 1843106 / 90399223
  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.

  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.

  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.