Uyumlu Araçlar:
| MARKA | MODEL & MOTOR | MODEL YILI | HP | MOTOR CC | 
| MAZDA | 626 IV (GE) 1.8 i (GE8P) | 08.1991-04.1997 | 105 | 1840 | 
| MAZDA | 626 IV (GE) 1.8 i (GE8P) | 08.1994-04.1997 | 90 | 1840 | 
| MAZDA | 626 IV (GE) 2.0 i (GE10S1) | 01.1992-04.1997 | 115 | 1991 | 
| MAZDA | 626 IV (GE) 2.0 i 4WD (GE10S1) | 04.1992-04.1997 | 116 | 1991 | 
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD (GE10S1) | 04.1992-04.1997 | 116 | 1991 | 
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V (GE5P) | 01.1992-04.1997 | 165 | 2497 | 
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V (GE5P) | 08.1994-04.1997 | 163 | 2497 | 
| MAZDA | MX-6 (GE) 2.5 24V (GE10L) | 02.1992-09.1997 | 165 | 2497 | 
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 (CAEP) | 01.1992-05.1994 | 144 | 1995 | 
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 (CAEP) | 06.1994-10.1999 | 140 | 1995 | 
| MAZDA | 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex (GEFP) | 10.1992-04.1997 | 75 | 1998 | 
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) 1.8 (GE8P) | 08.1994-04.1997 | 90 | 1840 | 
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (GEFP) | 01.1993-04.1997 | 75 | 1998 | 
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i (GE10S1) | 08.1991-04.1997 | 115 | 1991 | 
| MAZDA | MX-6 (GD) 2.0 | 09.1995-01.1997 | 116 | 1991 | 
| MAZDA | MX-6 (GE) 2.0 | 02.1992-02.1997 | 115 | 1991 | 
| MAZDA | MX-6 (GE) 2.5 i 24V (GE20L) | 08.1994-02.1997 | 163 | 2497 | 
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 04.1994-10.1999 | 107 | 1597 | 
 
    