Uyumlu Araçlar:
| MARKA | MODEL & MOTOR | MODEL YILI | HP | MOTOR CC |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 | 06.2011-12.2015 | 132 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.4 | 12.2014-12.2016 | 101 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.4 | 12.2011-12.2015 | 99 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 | 12.2011-12.2015 | 129 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 | 01.2012-12.2016 | 120 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 GDI | 12.2011-12.2016 | 135 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 T-GDI | 01.2015- | 186 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 CRDi | 11.2011-12.2016 | 136 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 CRDi | 12.2011-12.2015 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.6 CRDi | 12.2011-12.2016 | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 (GD) 1.4 CRDi | 12.2011-12.2016 | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.4 CRDi | 05.2013- | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 CRDi | 12.2014- | 136 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 CRDi | 05.2013- | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 CRDi | 11.2015- | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.4 CRDi | 06.2012- | 90 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 CRDi | 01.2015- | 136 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 CRDi | 06.2012-12.2015 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 CRDi | 06.2012- | 110 | 1582 |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 CRDi | 02.2011-12.2015 | 128 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.4 | 12.2014- | 101 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.4 | 05.2013- | 99 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 GDI | 05.2013- | 135 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 MPI | 11.2016- | 120 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 Coupe 1.6 T-GDI | 01.2015- | 186 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.4 | 01.2015- | 101 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.4 | 06.2012-12.2015 | 99 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 | 06.2012-12.2015 | 129 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 | 06.2012- | 120 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.6 GDI | 06.2012- | 135 | 1591 |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 CVVT | 05.2012-07.2018 | 100 | 1396 |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 CVVT | 05.2012-07.2018 | 90 | 1396 |
| KIA | CERATO III Saloon (YD) 1.6 MPi | 06.2013- | 130 | 1591 |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 GT | 06.2013-07.2018 | 204 | 1591 |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | 05.2012-07.2018 | 90 | 1396 |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | 05.2012-07.2018 | 110 | 1582 |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | 05.2012-07.2018 | 128 | 1582 |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | 07.2015-07.2018 | 136 | 1582 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 | 09.2012-07.2018 | 90 | 1396 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 | 03.2013-07.2018 | 110 | 1582 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 | 09.2012-07.2015 | 128 | 1582 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 | 07.2015-07.2018 | 136 | 1582 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | 03.2013-07.2018 | 90 | 1396 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | 03.2013-07.2018 | 110 | 1582 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | 03.2013-07.2015 | 128 | 1582 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | 07.2015-07.2018 | 136 | 1582 |
| KIA | CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | 07.2015-07.2018 | 120 | 998 |
| KIA | CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | 07.2015-07.2018 | 100 | 998 |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 MPI | 04.2015-07.2018 | 101 | 1368 |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 GDI | 05.2012-07.2018 | 135 | 1591 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | 07.2015-07.2018 | 120 | 998 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | 07.2015-07.2018 | 100 | 998 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT | 09.2012-07.2015 | 100 | 1396 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | 04.2015-07.2018 | 101 | 1368 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI | 09.2012-07.2018 | 135 | 1591 |
| KIA | CERATO III Saloon (YD) 1.6 CVVT | 07.2016- | 129 | 1591 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | 07.2015-07.2018 | 120 | 998 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | 07.2015-07.2018 | 100 | 998 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT | 03.2013-07.2015 | 100 | 1396 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | 04.2015-07.2018 | 101 | 1368 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI | 03.2013-07.2018 | 135 | 1591 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 1.6 GT | 06.2013-07.2018 | 204 | 1591 |
