Ürün bilgisine atla
1 / 1

BW6382

BW6382

KOMPLE

OEM Numarası:
64119163330 / 9163330

Petek Ölçüleri: 135 x 255 x 32

  • Vites: Otomatik
  • Material: Aluminyum
  • Yakıt: Dizel, Benzin, Petrol/Electric

Normal fiyat 0.00TL
Normal fiyat İndirimli fiyat 0.00TL
İndirim Tükendi
Vergiler dahil.

Stokta yok

Tüm ayrıntıları görüntüle

Uyumlu Araçlar:

MARKA MODEL & MOTOR MODEL YILI HP MOTOR CC
BMW 5 (F10) 530 d 09.2011-10.2016 258 2993
BMW 5 (F10) 530 d 09.2010-10.2016 286 2993
BMW 5 (F10) 535 d 09.2010-08.2011 299 2993
BMW 5 (F10) 535 d 09.2011-10.2016 313 2993
BMW 5 (F10) 550 i 03.2010-06.2013 408 4395
BMW 5 (F10) 550 i 07.2013-10.2016 449 4395
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 03.2012-10.2016 381 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 08.2012-06.2015 354 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 08.2012-06.2015 320 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 04.2010-06.2012 465 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 04.2010-06.2012 449 4395
BMW 5 (F10) 520 i 07.2013-10.2016 170 1592
BMW 5 (F10) 520 i 09.2011-10.2016 163 1997
BMW 5 (F10) 520 i 09.2011-10.2016 184 1997
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07.2012-05.2015 258 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 09.2008-06.2012 245 2993
BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 07.2012-06.2018 449 4395
BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 09.2011-06.2012 407 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 09.2008-06.2012 326 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 07.2012-12.2015 320 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 09.2009-12.2015 544 5972
BMW 5 (F10) 523 i 01.2010-08.2011 204 2497
BMW 5 (F10) 523 i 06.2009-08.2011 204 2996
BMW 5 (F10) M5 09.2011-10.2016 560 4395
BMW 5 (F10) M5 30th Anniversary 07.2014-10.2016 600 4395
BMW 5 (F10) M5 Competition 02.2013-10.2016 575 4395
BMW 5 (F10) 528 i 09.2011-10.2016 245 1997
BMW 5 (F10) 528 i 03.2010-08.2011 258 2996
BMW 5 Touring (F11) 520 i 10.2010-02.2017 184 1997
BMW 5 Touring (F11) 528 i 09.2011-02.2017 245 1997
BMW 5 Touring (F11) 528 i 11.2009-08.2011 258 2996
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 09.2011-02.2017 245 1997
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 09.2011-10.2016 313 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 07.2012-02.2017 313 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 03.2010-06.2012 299 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 07.2012-02.2017 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.2010-08.2011 299 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.2011-02.2017 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 09.2011-02.2017 313 2993
BMW 6 Convertible (F12) 640 d 09.2011-06.2018 313 2993
BMW 6 Convertible (F12) 640 d xDrive 03.2012-06.2018 313 2993
BMW 6 Coupe (F13) 640 d 09.2011-10.2017 313 2993
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive 03.2012-10.2017 313 2993
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 03.2012-10.2018 313 2993
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 03.2013-10.2018 313 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 07.2012-06.2015 313 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 09.2009-06.2012 306 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 07.2012-06.2015 313 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 09.2010-12.2012 306 2993
BMW 5 (F10) 518 d 07.2013-06.2014 143 1995
BMW 5 (F10) 518 d 07.2014-10.2016 150 1995
BMW 5 (F10) 518 d 10.2013-10.2016 163 1995
BMW 5 (F10) 520 d 06.2010-10.2016 163 1995
BMW 5 (F10) 520 d 06.2010-06.2014 184 1995
BMW 5 (F10) 520 d 07.2014-10.2016 190 1995
BMW 5 (F10) 520 d 06.2010-06.2014 200 1995
BMW 5 (F10) 520 d 10.2013-10.2016 211 1995
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 10.2013-10.2016 163 1995
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 07.2013-06.2014 184 1995
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 07.2014-10.2016 190 1995
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 01.2013-06.2014 200 1995
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 10.2013-10.2016 211 1995
BMW 5 (F10) 525 d 09.2011-10.2016 211 1995
BMW 5 (F10) 525 d 09.2011-10.2016 218 1995
BMW 5 (F10) 525 d 03.2010-08.2011 204 2993
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09.2011-10.2016 211 1995
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09.2011-10.2016 218 1995
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.2011-10.2016 258 2993
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.2011-10.2016 286 2993
BMW 5 (F10) 530 i 03.2010-06.2013 258 2996
BMW 5 (F10) 530 i 05.2011-06.2013 272 2996
BMW 5 (F10) 535 i 07.2013-10.2016 326 2979
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 03.2011-10.2016 306 2979
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 07.2013-10.2016 326 2979
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 08.2010-06.2013 408 4395
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 07.2013-10.2016 449 4395
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 12.2011-10.2016 306 2979
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 12.2011-10.2016 340 2979
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 04.2011-02.2017 184 1995
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 09.2010-02.2017 211 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 08.2009-06.2012 245 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 07.2012-02.2017 258 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 06.2010-06.2012 245 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 07.2012-02.2017 258 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 09.2010-02.2017 306 2979
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 08.2009-06.2012 408 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 07.2012-02.2017 449 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 06.2010-06.2012 408 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 07.2012-02.2017 449 4395
BMW 5 Touring (F11) 518 d 07.2013-06.2014 143 1995
BMW 5 Touring (F11) 518 d 07.2014-02.2017 150 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010-06.2014 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d 07.2014-02.2017 190 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010-06.2014 200 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d 07.2014-02.2017 211 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2013-06.2014 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2014-02.2017 190 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2013-06.2014 200 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2014-02.2017 211 1995
BMW 5 Touring (F11) 523 i 11.2009-08.2011 204 2996
BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.2011-02.2017 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.2010-08.2011 204 2993
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 07.2013-02.2017 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 530 d 06.2010-08.2011 245 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d 09.2011-02.2017 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d 09.2011-02.2017 286 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.2011-02.2017 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.2011-02.2017 286 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 i 03.2010-05.2013 258 2996
BMW 5 Touring (F11) 530 i 07.2011-06.2013 272 2996
BMW 5 Touring (F11) 535 i 06.2010-02.2017 306 2979
BMW 5 Touring (F11) 535 i 07.2013-02.2017 326 2979
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 09.2011-02.2017 306 2979
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 07.2013-02.2017 326 2979
BMW 5 Touring (F11) 550 i 09.2010-06.2013 408 4395
BMW 5 Touring (F11) 550 i 07.2013-02.2017 449 4395
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 03.2012-02.2017 381 2993
BMW 6 Convertible (F12) 640 i 09.2011-06.2018 320 2979
BMW 6 Convertible (F12) 640 i xDrive 03.2013-06.2018 320 2979
BMW 6 Convertible (F12) 650 i 07.2012-06.2018 449 4395
BMW 6 Convertible (F12) 650 i 12.2010-06.2012 408 4395
BMW 6 Convertible (F12) M6 03.2012-06.2018 560 4395
BMW 6 Convertible (F12) M6 Competition 03.2015-06.2018 600 4395
BMW 6 Convertible (F12) M6 Competition 07.2013-02.2015 575 4395
BMW 6 Coupe (F13) 640 i 07.2011-10.2017 320 2979
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive 03.2013-10.2017 320 2979
BMW 6 Coupe (F13) 650 i 07.2012-10.2017 449 4395
BMW 6 Coupe (F13) 650 i 07.2011-06.2012 408 4395
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 07.2012-10.2017 449 4395
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 09.2011-02.2015 408 4395
BMW 6 Coupe (F13) M6 07.2012-10.2017 560 4395
BMW 6 Coupe (F13) M6 Competition 03.2015-10.2017 600 4395
BMW 6 Coupe (F13) M6 Competition 07.2013-02.2015 575 4395
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 03.2012-10.2018 320 2979
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 03.2013-10.2018 320 2979
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 07.2012-10.2018 449 4395
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 07.2012-10.2018 449 4395
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 03.2013-10.2018 560 4395
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 03.2015-10.2018 600 4395
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 07.2013-02.2015 575 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 11.2011-05.2015 258 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 11.2011-05.2015 211 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 09.2009-06.2015 258 2996
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 07.2012-12.2015 381 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 07.2012-06.2015 449 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 09.2008-06.2012 408 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 07.2012-06.2015 449 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 09.2009-06.2012 408 4395
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO 03.2009-06.2012 507 4395

135 x 255 x 32
64119163330 / 9163330
  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.

  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.

  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.