Ürün bilgisine atla
1 / 1

BW2453

BW2453

KOMPLE

OEM Numarası:
17117600516 / 17118672102 / 17117600523

Petek Ölçüleri: 600 x 350 x 34

  • Vites: Otomatik
  • Material: Aluminyum
  • Yakıt: Benzin, Dizel

Normal fiyat 0.00TL
Normal fiyat İndirimli fiyat 0.00TL
İndirim Tükendi
Vergiler dahil.

Stokta yok

Tüm ayrıntıları görüntüle

Uyumlu Araçlar:

MARKA MODEL & MOTOR MODEL YILI HP MOTOR CC
BMW 1 (F20) 118 i 03.2015-06.2015 136 1598
BMW 1 (F20) 118 i 07.2011-02.2015 170 1598
BMW 1 (F20) 120 d 07.2011-06.2019 163 1995
BMW 1 (F20) 120 d 07.2011-02.2015 184 1995
BMW 1 (F20) 120 d 03.2015-06.2019 190 1995
BMW 1 (F20) 120 d 07.2011-02.2015 200 1995
BMW 1 (F20) 120 i 03.2015-06.2016 177 1598
BMW 1 (F20) 125 d 03.2012-06.2019 211 1995
BMW 1 (F20) 125 d 03.2012-02.2015 218 1995
BMW 1 (F20) 125 d 03.2015-06.2019 224 1995
BMW 3 (F30, F80) 325 d 03.2013-02.2016 218 1995
BMW 3 (F30, F80) 325 d 03.2016-02.2018 224 1995
BMW 3 (F30, F80) 330 d 07.2012-10.2018 258 2993
BMW 3 (F30, F80) 330 d 07.2012-10.2018 286 2993
BMW 1 (F20) 116 i 07.2011-02.2015 136 1598
BMW 1 (F21) 116 i 12.2011- 136 1598
BMW 1 (F21) 118 i 03.2015- 136 1598
BMW 1 (F21) 118 i 07.2012- 170 1598
BMW 1 (F21) 120 d 07.2012- 163 1995
BMW 1 (F21) 120 d 07.2012- 184 1995
BMW 1 (F21) 120 d 03.2015- 190 1995
BMW 1 (F21) 120 d 01.2012-02.2015 200 1995
BMW 1 (F21) 120 i 03.2015- 177 1598
BMW 1 (F21) 125 d 12.2011-02.2015 211 1995
BMW 1 (F21) 125 d 12.2011- 218 1995
BMW 1 (F21) 125 d 03.2015- 224 1995
BMW 2 Convertible (F23) 220 d 03.2014- 190 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 10.2012-11.2014 184 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 03.2014- 190 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 10.2012-11.2014 200 1995
BMW 3 (F30, F80) 316 d 03.2012-10.2018 116 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d 03.2012-10.2018 136 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d 03.2012-06.2015 143 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d 07.2015-10.2018 150 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.2011-10.2018 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.2011-03.2016 184 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d 07.2015-10.2018 190 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.2011-03.2016 200 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012-10.2018 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012-06.2015 184 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 07.2015-10.2018 190 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012-06.2015 200 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 i 11.2012-06.2016 170 1598
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 03.2013-06.2015 143 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 07.2015- 150 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.2013-06.2015 163 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.2013-06.2015 184 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 07.2015- 190 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.2013-06.2015 200 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 07.2013-06.2015 184 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 07.2015- 190 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 07.2013-06.2015 200 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 07.2013-06.2016 218 1995
BMW 3 Touring (F31) 316 d 11.2012-06.2019 116 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d 11.2012-06.2015 143 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d 07.2015-06.2019 150 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2012-06.2019 163 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2012-02.2016 184 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2015-06.2019 190 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2012-02.2016 200 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 03.2013-06.2015 184 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 07.2015-06.2019 190 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 03.2013-06.2015 200 1995
BMW 3 Touring (F31) 325 d 03.2013-02.2016 218 1995
BMW 3 Touring (F31) 325 d 03.2016-02.2018 224 1995
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 10.2013-06.2015 200 1995
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 07.2015- 190 1995
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 10.2013-06.2015 184 1995
BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d 03.2016-02.2018 224 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07.2013-03.2015 200 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 03.2015- 190 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07.2013-02.2015 163 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11.2013-03.2015 200 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 03.2015- 190 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11.2013-02.2015 184 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 11.2013-02.2017 184 1997
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 03.2016-10.2017 224 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 07.2015-12.2020 150 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 03.2014-06.2015 143 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2014-02.2015 200 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2015- 190 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2014-02.2015 184 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.2014-02.2015 200 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.2015- 190 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.2014-02.2015 184 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 03.2016-02.2018 224 1995
BMW 1 (F20) 116 d 03.2015-06.2019 116 1496
BMW 1 (F20) 116 d 07.2011-02.2015 116 1995
BMW 1 (F20) 118 d 07.2011-06.2019 136 1995
BMW 1 (F20) 118 d 07.2011-02.2015 143 1995
BMW 1 (F20) 118 d 03.2015-06.2019 150 1995
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 03.2015-06.2019 190 1995
BMW 1 (F21) 116 d 03.2015- 116 1496
BMW 1 (F21) 116 d 01.2012- 116 1995
BMW 1 (F21) 118 d 12.2011-02.2015 136 1995
BMW 1 (F21) 118 d 12.2011- 143 1995
BMW 1 (F21) 118 d 03.2015- 150 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 03.2015- 190 1995
BMW 2 Convertible (F23) 218 d 07.2015- 150 1995
BMW 2 Convertible (F23) 225 d 07.2015- 224 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 03.2014-06.2015 143 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 07.2015- 150 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive 06.2014- 190 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 01.2014- 218 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 07.2015- 224 1995
BMW 3 (F30, F80) 316 i 07.2012-08.2016 136 1598
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 07.2015-02.2018 150 1995
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 03.2013-10.2018 258 2993
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 03.2013-10.2018 286 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 03.2014- 258 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 03.2014- 286 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 03.2014- 258 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 03.2014- 286 2993
BMW 3 Touring (F31) 316 i 03.2013-06.2015 136 1598
BMW 3 Touring (F31) 330 d 07.2012-06.2019 258 2993
BMW 3 Touring (F31) 330 d 07.2012-06.2019 286 2993
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 03.2013-06.2019 258 2993
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 03.2013-06.2019 286 2993
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d 07.2014- 286 2993
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d 07.2014- 258 2993
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 03.2015-10.2017 150 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 11.2013- 286 2993
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 11.2013- 258 2993
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 03.2014- 286 2993
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 03.2014- 258 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 07.2014- 286 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 07.2014- 258 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 07.2014- 286 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 07.2014- 258 2993

600 x 350 x 34
17117600516 / 17118672102 / 17117600523
  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.

  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.

  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.