Uyumlu Araçlar:
| MARKA | MODEL & MOTOR | MODEL YILI | HP | MOTOR CC |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 10.2012- | 292 | 2993 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 08.2012- | 249 | 2993 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 10.2013- | 340 | 2993 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015- | 306 | 2993 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015- | 292 | 2993 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 08.2013- | 313 | 4367 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 06.2015- | 550 | 5000 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 | 12.2013- | 375 | 5000 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015-12.2018 | 380 | 2995 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 04.2013-12.2019 | 340 | 2995 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 09.2014- | 306 | 2993 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 04.2013-12.2016 | 292 | 2993 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 04.2013- | 249 | 2993 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 01.2014-12.2018 | 550 | 4999 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017- | 525 | 4999 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015-12.2017 | 306 | 2993 |
