Ürün bilgisine atla
1 / 1

5434DBW

5434DBW

KOMPLE

OEM Numarası:
64504270545 / 64506804722 / 64509218121 / 64509288940 / 64509335362 / 64506804723 / 64509335364 / 64536804735 / 64539305933

Petek Ölçüleri: 605 x 348 x 16

  • Vites:
  • Material: Aluminyum
  • Yakıt: Benzin, Dizel, Petrol/Electric, Electric

Normal fiyat 0.00TL
Normal fiyat İndirimli fiyat 0.00TL
İndirim Tükendi
Vergiler dahil.

Stokta yok

Tüm ayrıntıları görüntüle

Uyumlu Araçlar:

MARKA MODEL & MOTOR MODEL YILI HP MOTOR CC
BMW 1 (F20) 118 i 07.2011-02.2015 170 1598
BMW 1 (F20) 118 i 03.2015-06.2015 136 1598
BMW 1 (F20) 118 i 07.2015-06.2019 136 1499
BMW 1 (F20) 120 d 07.2011-02.2015 200 1995
BMW 1 (F20) 120 d 03.2015-06.2019 190 1995
BMW 1 (F20) 120 d 07.2011-02.2015 184 1995
BMW 1 (F20) 120 d 07.2011-06.2019 163 1995
BMW 1 (F20) 120 i 07.2016-06.2019 184 1998
BMW 1 (F20) 120 i 03.2015-06.2016 177 1598
BMW 1 (F20) 125 d 03.2015-06.2019 224 1995
BMW 1 (F20) 125 d 03.2012-02.2015 218 1995
BMW 1 (F20) 125 d 03.2012-06.2019 211 1995
BMW 1 (F20) 125 i 07.2016-06.2019 224 1998
BMW 1 (F20) 125 i 03.2012-11.2017 238 1997
BMW 1 (F20) 125 i 03.2012-11.2017 218 1997
BMW 1 (F20) M 135 i 03.2015-06.2016 326 2979
BMW 1 (F20) M 135 i 07.2012-02.2015 320 2979
BMW 2 Convertible (F23) 220 i 09.2015- 184 1998
BMW 2 Convertible (F23) 220 i 04.2014-07.2016 184 1997
BMW 2 Convertible (F23) 228 i 11.2014- 245 1997
BMW 3 (F30, F80) 325 d 03.2013-02.2016 218 1995
BMW 3 (F30, F80) 325 d 03.2016-02.2018 224 1995
BMW 3 (F30, F80) 335 i 11.2011-07.2015 306 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i 11.2011-06.2013 326 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i 07.2013-07.2015 340 2979
BMW i3 (I01) Range Extender 08.2013- 170 647
BMW i3 (I01) Range Extender 08.2013- 102 647
BMW i3 (I01) s Range Extender 11.2017- 102 647
BMW i3 (I01) s Range Extender 11.2017- 184 647
BMW 3 (F30, F80) 328 i 11.2011-10.2018 245 1997
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 11.2015-06.2018 370 2979
BMW 3 (F30, F80) 330 d 07.2012-10.2018 258 2993
BMW 3 (F30, F80) 330 d 07.2012-10.2018 286 2993
BMW 1 (F20) 116 i 07.2011-02.2015 136 1598
BMW 1 (F20) 116 i 03.2015-06.2019 109 1499
BMW 1 (F21) 116 i 12.2011- 136 1598
BMW 1 (F21) 116 i 03.2015- 109 1499
BMW 1 (F21) 118 i 07.2012- 170 1598
BMW 1 (F21) 118 i 03.2015- 136 1598
BMW 1 (F21) 118 i 03.2015- 136 1499
BMW 1 (F21) 120 d 01.2012-02.2015 200 1995
BMW 1 (F21) 120 d 03.2015- 190 1995
BMW 1 (F21) 120 d 07.2012- 184 1995
BMW 1 (F21) 120 d 07.2012- 163 1995
BMW 1 (F21) 120 i 07.2016- 184 1998
BMW 1 (F21) 120 i 03.2015- 177 1598
BMW 1 (F21) 125 d 03.2015- 224 1995
BMW 1 (F21) 125 d 12.2011- 218 1995
BMW 1 (F21) 125 d 12.2011-02.2015 211 1995
BMW 1 (F21) 125 i 10.2015- 224 1998
BMW 1 (F21) 125 i 03.2013- 238 1997
BMW 1 (F21) 125 i 12.2011-12.2019 218 1997
BMW 1 (F21) M 135 i 03.2015- 326 2979
BMW 1 (F21) M 135 i 12.2011- 320 2979
BMW 2 Convertible (F23) 218 i 03.2015- 136 1499
BMW 2 Convertible (F23) 220 d 03.2014- 190 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i 03.2015- 136 1499
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 10.2012-11.2014 200 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 03.2014- 190 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 10.2012-11.2014 184 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 09.2015- 184 1998
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 10.2013- 184 1997
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i 07.2014- 245 1997
BMW 3 (F30, F80) 316 d 03.2012-10.2018 116 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d 03.2012-10.2018 136 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d 03.2012-06.2015 143 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d 07.2015-10.2018 150 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 i 07.2015-10.2018 136 1499
BMW 3 (F30, F80) 320 d 07.2015-10.2018 190 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.2011-03.2016 200 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.2011-10.2018 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.2011-03.2016 184 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 07.2015-10.2018 190 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012-06.2015 200 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012-10.2018 163 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012-06.2015 184 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 i 11.2012-06.2016 170 1598
BMW 3 (F30, F80) 320 i 03.2012-10.2018 184 1997
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 07.2012-10.2018 184 1997
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 07.2012-08.2016 245 1997
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012-07.2015 306 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012-06.2013 326 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2013-07.2015 340 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 03.2013-06.2015 143 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 07.2015- 150 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.2013-06.2015 163 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.2013-06.2015 184 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 07.2015- 190 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.2013-06.2015 200 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 07.2013-06.2015 184 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 07.2015- 190 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 07.2013-06.2015 200 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 03.2013-06.2016 184 1997
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 11.2012-06.2016 184 1997
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 07.2013-06.2016 218 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 07.2016-02.2018 224 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 03.2013-06.2016 245 1997
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 03.2013-06.2016 306 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 03.2013-03.2014 326 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 04.2014-06.2016 340 2979
BMW 3 Touring (F31) 316 d 11.2012-06.2019 116 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d 11.2012-06.2015 143 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d 07.2015-06.2019 150 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 i 07.2015-06.2019 136 1499
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2012-06.2019 163 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2012-02.2016 184 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2015-06.2019 190 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2012-02.2016 200 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 03.2013-06.2015 184 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 07.2015-06.2019 190 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 03.2013-06.2015 200 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 i 11.2012-06.2015 184 1997
BMW 3 Touring (F31) 320 i 07.2015-06.2019 184 1998
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 03.2013-06.2015 184 1997
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 07.2015-06.2019 184 1998
BMW 3 Touring (F31) 325 d 03.2013-02.2016 218 1995
BMW 3 Touring (F31) 325 d 03.2016-02.2018 224 1995
BMW 3 Touring (F31) 328 i 07.2012-06.2015 245 1997
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 03.2013-06.2016 245 1997
BMW 3 Touring (F31) 335 i 03.2013-06.2015 306 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i 03.2013-06.2013 326 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i 07.2013-06.2015 340 2979
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 10.2013-06.2015 200 1995
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 07.2015- 190 1995
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 10.2013-06.2015 184 1995
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 i 03.2016- 184 1998
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 i 07.2014-02.2016 184 1997
BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d 03.2016-02.2018 224 1995
BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d 07.2014-02.2016 218 1995
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i 11.2013-02.2017 245 1997
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive 03.2014-02.2016 245 1997
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i 11.2013-02.2016 340 2979
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i 11.2013-02.2016 306 2979
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 07.2014-02.2016 340 2979
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 07.2014-02.2016 306 2979
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i 03.2016- 136 1499
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07.2013-03.2015 200 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 03.2015- 190 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07.2013-02.2015 163 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11.2013-03.2015 200 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 03.2015- 190 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11.2013-02.2015 184 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 03.2016- 184 1998
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 11.2013-02.2017 184 1997
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 03.2016- 184 1998
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 11.2013-02.2016 184 1997
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 03.2016-10.2017 224 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 03.2014-02.2016 218 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 07.2013-02.2017 245 1997
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 07.2013-02.2016 245 1997
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 07.2013-02.2016 340 2979
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 07.2013-02.2016 306 2979
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 07.2013-02.2016 340 2979
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 07.2013-02.2016 306 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 07.2015-12.2020 150 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 03.2014-06.2015 143 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i 07.2015- 136 1499
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2014-02.2015 200 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2015- 190 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2014-02.2015 184 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.2014-02.2015 200 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.2015- 190 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03.2014-02.2015 184 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 03.2016- 184 1998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 03.2014-02.2017 184 1997
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 03.2016- 184 1998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 07.2014-02.2016 184 1997
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 03.2016-02.2018 224 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 03.2014-06.2016 245 1997
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 03.2014-02.2016 245 1997
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 03.2014-02.2016 340 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 03.2014-02.2016 306 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 07.2014-02.2016 340 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 07.2014-02.2016 306 2979
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 03.2015-06.2016 326 2979
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 11.2012-02.2015 320 2979
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 02.2012- 320 2979
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 03.2015- 326 2979
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i 11.2014- 326 2979
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i xDrive 07.2015- 326 2979
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 10.2013- 326 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 07.2013-06.2016 245 1997
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013-06.2015 306 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013-06.2013 326 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 07.2013-06.2015 340 2979
BMW 1 (F20) 116 d 07.2011-02.2015 116 1995
BMW 1 (F20) 116 d 03.2012-02.2015 116 1598
BMW 1 (F20) 116 d 03.2015-06.2019 116 1496
BMW 1 (F20) 118 d 03.2015-06.2019 150 1995
BMW 1 (F20) 118 d 07.2011-02.2015 143 1995
BMW 1 (F20) 118 d 07.2011-06.2019 136 1995
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 11.2012-02.2015 200 1995
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 03.2015-06.2019 190 1995
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 11.2012-02.2015 184 1995
BMW 1 (F21) 116 d 07.2012-02.2015 116 1995
BMW 1 (F21) 116 d 12.2011- 116 1598
BMW 1 (F21) 116 d 03.2015- 116 1496
BMW 1 (F21) 118 d 03.2015- 150 1995
BMW 1 (F21) 118 d 12.2011- 143 1995
BMW 1 (F21) 118 d 12.2011-02.2015 136 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 01.2012- 200 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 03.2015- 190 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 02.2012-02.2015 184 1995
BMW 2 Convertible (F23) 218 d 07.2015- 150 1995
BMW 2 Convertible (F23) 225 d 07.2015- 224 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 07.2015- 150 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 03.2014-06.2015 143 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive 06.2014- 190 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 07.2015- 224 1995
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 01.2014- 218 1995
BMW 3 (F30, F80) 316 i 07.2012-08.2016 136 1598
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 07.2013-06.2015 143 1995
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 07.2015-02.2018 150 1995
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 03.2013-10.2018 258 2993
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 03.2013-10.2018 286 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 03.2014- 258 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 03.2014- 286 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 03.2014- 258 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 03.2014- 286 2993
BMW 3 Touring (F31) 316 i 03.2013-06.2015 136 1598
BMW 3 Touring (F31) 330 d 07.2012-06.2019 258 2993
BMW 3 Touring (F31) 330 d 07.2012-06.2019 286 2993
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 03.2013-06.2019 258 2993
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 03.2013-06.2019 286 2993
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d 07.2014- 286 2993
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d 07.2014- 258 2993
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 03.2015-10.2017 150 1995
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 11.2013- 286 2993
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 11.2013- 258 2993
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 03.2014- 286 2993
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 03.2014- 258 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 07.2014- 286 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 07.2014- 258 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 07.2014- 286 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 07.2014- 258 2993
BMW 1 (F20) 114 d 11.2012-06.2015 95 1598
BMW 1 (F20) 114 i 07.2012-02.2015 102 1598
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 03.2015-06.2019 150 1995
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 07.2013-02.2015 143 1995
BMW 1 (F20) M 140 i 07.2016-06.2019 340 2998
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 07.2016-06.2019 340 2998
BMW 1 (F21) 114 d 07.2012- 95 1598
BMW 1 (F21) 114 i 07.2012-01.2015 102 1598
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 03.2015- 150 1995
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 05.2013- 143 1995
BMW 1 (F21) M 140 i 10.2015- 340 2998
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 09.2015- 340 2998
BMW 2 Convertible (F23) 230 i 07.2016- 252 1998
BMW 2 Convertible (F23) M 240 i 09.2015- 340 2998
BMW 2 Convertible (F23) M 240 i xDrive 09.2015- 340 2998
BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i 07.2016- 252 1998
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i 09.2015- 340 2998
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive 09.2015- 340 2998
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 07.2013-10.2018 313 2993
BMW 3 (F30, F80) M3 Competition 03.2016-10.2018 450 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 03.2014- 313 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 07.2016- 360 2998
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 07.2016- 360 2998
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 07.2013-06.2015 143 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 07.2015-02.2018 150 1995
BMW 3 Touring (F31) 330 i 07.2015-06.2019 252 1998
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 07.2015-06.2019 252 1998
BMW 3 Touring (F31) 340 i 07.2015-06.2019 326 2998
BMW 3 Touring (F31) 340 i 07.2015-06.2019 360 2998
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 07.2015-06.2019 326 2998
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 07.2015-06.2019 360 2998
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 i 03.2016- 252 1998
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 i xDrive 03.2016- 252 1998
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive 07.2014- 313 2993
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i 03.2016- 252 1998
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive 03.2016- 252 1998
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive 03.2016- 360 2998
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive 03.2016- 326 2998
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 CS 07.2017-06.2019 460 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 03.2016- 252 1998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 07.2014- 313 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 03.2016- 360 2998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 03.2016- 326 2998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 03.2016- 360 2998
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 03.2016- 326 2998
BMW i3 (I01) Electric 08.2013- 170 -
BMW i3 (I01) Electric 08.2013- 102 -
BMW i3 (I01) s Electric 11.2017- 102 -
BMW i3 (I01) s Electric 11.2017- 184 -
BMW i8 (I12) hybrid 03.2018-06.2020 374 1499
BMW i8 (I12) hybrid 03.2014-02.2018 362 1499
BMW i8 (I12) hybrid 03.2014-06.2020 231 1499
BMW i8 Roadster (I15) hybrid 03.2018-06.2020 231 1499

605 x 348 x 16
64504270545 / 64506804722 / 64509218121 / 64509288940 / 64509335362 / 64506804723 / 64509335364 / 64536804735 / 64539305933
  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.

  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.

  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.