Ürün bilgisine atla
1 / 1

2643FD

2643FD

KOMPLE

OEM Numarası:
1857556 / 1920192 / 2237092

Petek Ölçüleri: 672 x 473 x 26

  • Vites:
  • Material: Aluminyum
  • Yakıt: Dizel, Benzin

Normal fiyat 0.00TL
Normal fiyat İndirimli fiyat 0.00TL
İndirim Tükendi
Vergiler dahil.

Stokta yok

Tüm ayrıntıları görüntüle

Uyumlu Araçlar:

MARKA MODEL & MOTOR MODEL YILI HP MOTOR CC
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 03.2015-06.2019 170 1997
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 03.2015-06.2019 150 1997
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 02.2011-06.2019 115 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 11.2014-12.2017 150 1997
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 09.2014-06.2019 150 1499
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 01.2016-06.2019 120 1499
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 09.2014-06.2018 182 1499
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 08.2018-06.2019 176 1499
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 09.2014-06.2019 180 1997
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 09.2014-06.2019 150 1997
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 09.2014- 180 1998
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 09.2014-12.2017 182 1498
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 09.2014-12.2017 150 1498
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST 11.2014-12.2017 185 1997
FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 11.2014- 150 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 11.2014- 150 1997
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 03.2015-06.2019 170 1997
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 03.2015-06.2019 150 1997
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 02.2011-06.2019 115 1997
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 09.2014-06.2019 150 1997
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 09.2014-06.2019 120 1997
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 03.2015-06.2019 182 1498
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 03.2015-06.2019 150 1498
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost 03.2015-06.2019 182 1498
FORD FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost 11.2014- 182 1498
FORD FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost 11.2014- 150 1498
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 09.2014- 182 1498
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 09.2014- 150 1498
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST 11.2014- 185 1997
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 03.2015-06.2019 182 1498
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 03.2015-06.2019 150 1498
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 09.2014- 150 1499
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 06.2019- 120 1499
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 09.2014- 182 1499
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 06.2019- 176 1499
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 06.2019- 120 1997

672 x 473 x 26
1857556 / 1920192 / 2237092
  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.

  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.

  • Sütun

    Metni bir görselle eşleyerek seçtiğiniz ürüne, koleksiyona veya blog gönderisine dikkat çekin. Stok durumu, stil hakkındaki ayrıntıları ekleyin, hatta inceleme sağlayın.